| автор: | Kapitanov V. A. Ponomarev Y. N. Tyryshkin I. S. Rostov A. P. |
| источник: | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY |
| заглавие: | Two-channel opto-acoustic diode laser spectrometer and fine structure of methane absorption spectra in 6070-6180 cm(-1) region |
| год издания: | 2007 |
| том: | 66 |
| выпуск: | 4-5 |
| страницы: | 811-818 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2006.10.046 |
| рубрика: | FO4.2.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.