| автор: | Liokumovich L. Ushakov N. |
| источник: | OPTICAL SENSING AND DETECTION III |
| заглавие: | EFPI sensor utilizing optical spectrum analyzer with tunable laser: detection of baseline oscillations faster than spectrum acquisition rate |
| год издания: | 2014 |
| том: | 9141 |
| страницы: | 914116 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1117/12.2052566 |
| рубрика: | FO4.2.2, FO9.1.1.3 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.