| автор: | Long D. A. Truong G. W. van Zee R. D. Plusquellic D. F. Hodges J. T. |
| источник: | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS |
| заглавие: | Frequency-agile, rapid scanning spectroscopy: absorption sensitivity of 2 x 10(-12) cm(-1) Hz(-1/2) with a tunable diode laser |
| год издания: | 2014 |
| том: | 114 |
| выпуск: | 4 |
| страницы: | 489-495 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1007/s00340-013-5548-5 |
| рубрика: | FO4.2.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.