| автор: | Cruz F. C. Moreno M. P. Cadoret M. Jahjah M. Linh Nguyen Zondy J.J. |
| источник: | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS |
| заглавие: | Line intensity measurements of methane's -band using a cw-OPO |
| год издания: | 2014 |
| том: | 117 |
| выпуск: | 2 |
| страницы: | 681-687 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1007/s00340-014-5883-1 |
| рубрика: | FO4.2.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.