| автор: | Fix A. Ehret G. Lohring J. Hoffmann D. Alpers M. |
| источник: | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS |
| заглавие: | Water vapor differential absorption lidar measurements using a diode-pumped all-solid-state laser at 935 nm |
| год издания: | 2011 |
| том: | 102 |
| выпуск: | 4 |
| страницы: | 905-915 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1007/s00340-010-4310-5 |
| рубрика: | FO4.2.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.