| автор: | Shrestha K.Y. Carter W.E. Slatton K.C. Cossio T.K. |
| источник: | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING |
| заглавие: | Shallow Bathymetric Mapping via Multistop Single Photoelectron Sensitivity Laser Ranging |
| год издания: | 2012 |
| том: | 50 |
| выпуск: | 11 |
| страницы: | 4771-4790 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1109/TGRS.2012.2192445 |
| рубрика: | FO4.2.1 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.