| автор: | Zhang L. Hu L.L. Li K.F. Li D.H. Kuan P.W. |
| источник: | OPTICAL MATERIALS EXPRESS |
| заглавие: | Spectroscopic properties and quenching mechanism of 2 mu m emission in Ho3+ doped germanate glasses and fibers |
| год издания: | 2015 |
| том: | 5 |
| выпуск: | 6 |
| страницы: | 1356-1365 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1364/OME.5.001356 |
| рубрика: | FO4.2.3 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.